관계형 데이터베이스
기능
- 데이터의 저장을 관리한다.
- 데이터에 대한 엑세스를 통제한다.
- 데이터를 검색 및 수정하기 위한 수단을 제공한다.
- 하나의 단일 테이블은 칼럼과 행이 조합되어 있다.
- 칼럼과 행의 교차점을 필드라고 한다.
- 필드 값은 더 작은 요소로 쪼갤 수 없다.
- 각 행은 기본키에 의해 구분되고, 기본키는 중복을 허용하지 않으며 없어서 앖되는 값이다.
- PRIMARY KEY는 일반적으로 변경되지 않은 값으로 정한다.
- FOREIGN KEY는 논리적인 값에 근거를 한 것이지 물리적으로 존재하는 POINTER와는 다르다.
- FOREIGN KEY가 가질 수 있는 값은 참조하는 PRIMARY KEY의 값이나 NULL값만 허용한다.
- 행의 순서는 중요하지 않지만, 기본으로 테이터는 입력되는 순서로 정렬된다.
- 각 칼럼명은 한 테이블내에서 유일하며 각 테이블명은 한 스키마 내에서 유일하다.
- 칼럼순서는 데이터를 저장할 때 무의미하지만, 조회할 때는 칼럼의 순서를 지정할 수 있다.
용어
개념 | 설명 |
Table | Table은 RDBMS의 기본적인 저장구조로, 한 개 이상의 Column과 0개 이상의 Row로 구성된다. |
Row | Row는 Table의 Column들의 값의 조합니다. 예를 들면, S_DEPT Table상에서 한 부서에 관련한 정보는 한 Row가 될 수 있다. Row는 가끔 레코드라고 불린다. |
Column | 한 Column은 Table상에서 단일 종류의 데이터를 나타내는데, 예를 들면 S_DEPT Table상에서 부서이름이 하나의 Column이 된다. Column은 특정 datatype 및 크기를 갖고 있다. |
Field | Row와 Column의 교차점에 Field가 있으며, Field는 데이터를 포함할 수 있으며 데이터가 없을 때, NULL 값을 갖고 있다고 말한다. |
Primary Key | Primary Key는 한 Table의 각각의 Row를 유일하게 식별해주는 Column 또는 Column의 조합이다. 예를 들면 부서번호는 Primary Key가 될 수 있으며, Primary Key는 NULL 값을 허용하지 않는다. |
Foreign Key | Foreign Key는 같은 Table 또는 Table의 Primary key 를 참조하는 단일 Column 또는 Column의 조합이다. 예를 들면 부서번호는 Primary Key가 될 수 있으며, Primary Key는 NULL값을 허용하지 않는다. |
객체
오브젝트 | 설명 |
테이블 | 행과 열의 조합으로 구성된 기본 저장단위 |
뷰 | 하나 또는 그 이상의 테이블로부터 논리적으로 데이터를 추출한 부분집합으로 논리적이고 가장적인 테이블 |
시퀀스 | 자동으로 고유한 숫자값을 생성해주며 주로 기본키 값을 생성하기 위해 사용 |
인덱스 | 쿼리 속도를 향상 |
시노님 | OBJECT에 대한 또다른 이름으로 ALIAS 역할 |
프로그램 유닛 | SQL, PL/SQL문으로 작성한 Procedure, Function, Trigger, Package |
댓글
댓글 쓰기