javascript 연산자 우선순위
| P | A | 연산자 | 피연산자 타입 | 수행되는 연산 |
| 15 | L | . | 객체, 식별자 | 프로퍼티 접근 |
| L | [] | 배열, 숫자 | 배열 인덱스 | |
| L | () | 함수, 전달인자 | 함수 호출 | |
| R | NEW | 생성자 호출 | 새 객체 생성 | |
| 14 | R | ++ | 좌변값 | 전치 후치 증가 |
| R | -- | 좌변값 | 전치 후치 감소 | |
| R | - | 숫자 | 단항 마이너스 | |
| R | + | 숫자 | 단항 플러스 | |
| R | ~ | 정수 | 비트 단위 NOT | |
| R | ! | 불리언 | 논리 NOT | |
| R | delete | 좌변값 | 프로퍼티 정의를 무효화 | |
| R | typeof | 타입 무방 | 데이터 타입을 반환 | |
| R | void | 타입 무방 | undefined 값을 반환 | |
| 13 | L | *,/,% | 숫자 | 곱하기, 나누기, 나머지 |
| 12 | L | +,- | 숫자 | 더하기 빼기 |
| L | + | 문자열 | 문자열 이어 붙이기 | |
| 11 | L | << | 숫자 | 왼쪽으로 이동 |
| L | >> | 숫자 | 부호비트를 확장하며 오른쪽으로 이동 | |
| L | <<< | 숫자 | 부호비트를 확장하며 왼쪽으로 이동 | |
| 10 | L | <,<= | 숫자 또는 문자열 | 작다, 작거나 같다 |
| L | >,>= | 숫자 또는 문자열 | 크다, 크거나 같다 | |
| L | instanceof | 객체, 생성자 | 객체 타입 확인 | |
| L | in | 문자열, 객체 | 프로퍼티가 존재하는지 확인 | |
| 9 | L | == | 타입 무방 | 동등한지 테스트 |
| L | != | 타입 무방 | 동등하지 않은지 테스트 | |
| L | === | 타입 무방 | 일치하는지 테스트 | |
| L | !== | 타입 무방 | 일치하지 않은지 테스트 | |
| 8 | L | & | 숫자 | 비트 단위 AND |
| 7 | L | ^ | 숫자 | 비트 단위 XOR |
| 6 | L | | | 숫자 | 비트 단위 OR |
| 5 | L | && | 불리언 | 논리 AND |
| 4 | L | || | 불리언 | 논리 OR |
| 3 | R | ?: | 불리언, 타입무방, 타입무방 | 조건부 연산자 |
| 2 | R | = | 좌변값, 타입무방 | 할당 |
| R | *=, /=, %=, +=, -=, <<=, >>=, >>>=, &=, ^=, |= | 좌변값, 타입무방 | 연산을 수반하는 할당 | |
| 1 | L | , | 타입 무방 | 복수의 평가 |
댓글
댓글 쓰기